Renault captur driehoek ruitje 2 x
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
2016-2020
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- RENAULT2 models
- CAPTUR I (J5_, H5_)
- 0.9 TCe 90, 59001, 6/1/2013 To , 90 HP, 66 KW
- 1.2 TCe (J5AU), 140522, 2/1/2018 To , 132 HP, 97 KW
- 1.2 TCe 120, 59002, 6/1/2013 To , 120 HP, 88 KW
- 1.2 TCe 120, 119493, 1/1/2016 To , 118 HP, 87 KW
- 1.3 TCe 130 (J5NJ), 134658, 3/1/2018 To , 131 HP, 96 KW
- 1.3 TCe 150 (J5NK), 132439, 3/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- 1.5 dCi 110, 112332, 1/1/2015 To , 110 HP, 81 KW
- 1.5 dCi 90, 59003, 6/1/2013 To , 90 HP, 66 KW
- CAPTUR II
- 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6), 145556, 1/1/2021 To , 91 HP, 67 KW
- Blue dCi 115 (HFAD), 139212, 1/1/2020 To , 116 HP, 85 KW
- Blue dCi 95 (HFAF), 139211, 1/1/2020 To , 95 HP, 70 KW
- E-TECH 160, 140525, 5/1/2020 To , 92 HP, 68 KW
- E-TECH 160, 140526, 5/1/2020 To , 158 HP, 116 KW
- LPG (HFMT), 140405, 1/1/2020 To , 101 HP, 74 KW
- TCe 100 (HFMT), 139208, 1/1/2020 To , 101 HP, 74 KW
- TCe 130 (HFMF), 139209, 1/1/2020 To , 131 HP, 96 KW
- TCe 140 (HFN0), 142008, 1/1/2020 To , 140 HP, 103 KW
- TCe 155 (HFMN), 139210, 1/1/2020 To , 154 HP, 113 KW
- TCe 90 (HFM6), 141969, 9/1/2020 To , 91 HP, 67 KW
- CAPTUR I (J5_, H5_)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties